ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1996 1996   交换两个数的值 0 / 0 (无)
1997 1997   求圆的面积 0 / 0 (无)
1998 1998   优惠购物 0 / 0 (无)
1999 1999   危险的实验 1 / 1 10
2000 2000   判断素数 1 / 2 10
2001 2001   求平均得分 0 / 0 (无)
2002 2002   小鱼的航程 0 / 0 (无)
2003 2003   求各位数之和 0 / 0 (无)
2005 2005   反序输出 0 / 0 (无)
2006 2006   输出100~1 0 / 0 (无)
2007 2007   偶数之和 0 / 0 (无)
2008 2008   求和 0 / 0 (无)
2009 2009   求第几年 0 / 0 (无)
2010 2010   求和 0 / 0 (无)
2011 2011   数1的个数 0 / 0 (无)
2012 2012   梦中的统计 0 / 0 (无)
2013 2013   星号菱形 0 / 0 (无)
2014 2014   求位数 0 / 0 (无)
2015 2015   苹果采购 0 / 0 (无)
2016 2016   多余的数 0 / 0 (无)
2017 2017   求不及格的课程数 0 / 0 (无)
2018 2018   找最小值 0 / 0 (无)
2019 2019   满足条件的数累加 0 / 0 (无)
2065 2065   取整 8 / 65 8
2066 2066   集训讨论 7 / 39 8
2067 2067   不同最值 15 / 28 5
2068 2068   水平线 16 / 28 4
2073 2073   猜拳游戏 0 / 0 (无)
2074 2074   喜欢一 1 / 2 10
2078 2078   分数化小数 1 / 1 10
2079 2079   母牛生小牛 0 / 0 (无)
2080 2080   指数序列 0 / 0 (无)
2081 2081   金明的预算方案 0 / 0 (无)
2082 2082   猪猪存钱罐 0 / 0 (无)
2083 2083   小毛的交易 0 / 0 (无)
2084 2084   开心的金明 0 / 0 (无)
2085 2085   乘法游戏 0 / 0 (无)
2086 2086   Hack大赛 0 / 0 (无)
2087 2087   单词的划分 0 / 0 (无)
2088 2088   摆花 0 / 0 (无)
2089 2089   查字典 0 / 0 (无)
2090 2090   回文质数 0 / 0 (无)
2091 2091   能量项链 0 / 0 (无)
2092 2092   乌龟棋 0 / 0 (无)
2093 2093   道路游戏 0 / 0 (无)
2094 2094   传球游戏 0 / 0 (无)
2095 2095   最美队伍(数据加强) 0 / 0 (无)
2096 2096   砍伐树木 0 / 0 (无)
2097 2097   数的三次方根 0 / 0 (无)
2098 2098   X的平方根 0 / 0 (无)

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题