ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
61 | P1107 田忌赛马 | 2 / 3 | 10 | |
66 | P1110 面积比大小 | 5 / 8 | 10 | |
454 | P1111 骑车与走路 | 3 / 3 | 10 | |
445 | P1132 闰年与平年 | 3 / 6 | 10 | |
451 | P1135 三角形判断 | 18 / 40 | 5 | |
766 | P1139 成绩等级 | 2 / 2 | 10 | |
57 | P1481 时差 | 1 / 2 | 10 | |
647 | P1506 小明坐车 | 1 / 1 | 10 | |
1961 | P1571 小面or牛肉面 | 0 / 0 | (无) | |
1974 | P1573 Apples | 0 / 0 | (无) | |
1851 | P1574 判断水仙花数 | 0 / 0 | (无) | |
1976 | P1575 计算打的费 | 0 / 0 | (无) | |
1975 | P1576 是否存在重复的数 | 0 / 0 | (无) | |
1832 | P1579 分段函数 | 0 / 0 | (无) | |
1977 | P1580 线段包含 | 0 / 0 | (无) | |
1826 | P1581 计算三角形面积 | 0 / 0 | (无) | |
1911 | P1911 要迟到了 | 4 / 26 | 9 | |
1912 | P1912 入围判断 | 0 / 0 | (无) | |
1928 | P1928 成绩判定 | 0 / 0 | (无) | |
1998 | P1998 优惠购物 | 0 / 0 | (无) | |
2017 | P2017 求不及格的课程数 | 0 / 0 | (无) |
注册一个 凯爸信奥赛 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。