ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
1559 | P1215 计算矩阵边缘元素之和 | 0 / 0 | (无) | |
1562 | P1218 矩阵对角线元素之和 | 0 / 0 | (无) | |
1703 | P1359 矩阵加法 | 0 / 0 | (无) | |
1704 | P1360 相邻数之和 | 0 / 0 | (无) | |
1705 | P1361 扫雷游戏 | 0 / 0 | (无) | |
1706 | P1362 矩形的下三角 | 0 / 0 | (无) | |
1707 | P1363 矩阵乘法 | 0 / 0 | (无) | |
1708 | P1364 学习效率 | 0 / 0 | (无) | |
1741 | P1365 蛇形填数 | 0 / 0 | (无) | |
1742 | P1366 回型方阵 | 0 / 0 | (无) | |
1709 | P1367 蛇行三角形 | 0 / 0 | (无) | |
1710 | P1368 斜行方阵 | 0 / 0 | (无) | |
1711 | P1369 迂回方阵 | 0 / 0 | (无) | |
1743 | P1370 矩阵转置 | 0 / 0 | (无) | |
1713 | P1372 图像旋转 | 0 / 0 | (无) | |
1714 | P1373 图像旋转翻转变换 | 0 / 0 | (无) | |
1739 | P1399 矩阵交换行 | 0 / 0 | (无) | |
1946 | P1517 新矩阵 | 0 / 0 | (无) | |
1945 | P1518 计算矩阵内部元素之和 | 0 / 0 | (无) | |
1944 | P1519 神奇的幻方 | 0 / 0 | (无) | |
1943 | P1521 同行列对角线的格 | 0 / 0 | (无) | |
1942 | P1522 图像相似度 | 0 / 0 | (无) | |
1967 | P1535 图像模糊处理 | 0 / 0 | (无) | |
1966 | P1536 螺旋方阵 | 0 / 0 | (无) | |
1940 | P1537 计算鞍点 | 0 / 0 | (无) | |
2041 | P1585 求矩阵的对角线之和 | 0 / 0 | (无) | |
2042 | P1586 求元素在矩阵中的位置 | 0 / 0 | (无) | |
2043 | P1587 图像叠加 | 0 / 0 | (无) | |
2044 | P1588 奶牛相似性 | 0 / 0 | (无) | |
2045 | P1589 杨辉三角形 | 0 / 0 | (无) | |
2046 | P1590 求矩阵对角线上元素的平均值 | 0 / 0 | (无) | |
1913 | P1649 翻天覆地 | 0 / 0 | (无) |
注册一个 凯爸信奥赛 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。