ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
1559 | P1215 计算矩阵边缘元素之和 | 0 / 0 | (无) | |
1562 | P1218 矩阵对角线元素之和 | 0 / 0 | (无) | |
75 | P1295 陶陶摘苹果 | 2 / 3 | 10 | |
1638 | P1296 计算书费 | 0 / 0 | (无) | |
1639 | P1297 平衡数 | 0 / 0 | (无) | |
1640 | P1298 查分程序 | 0 / 0 | (无) | |
1641 | P1299 卡牌游戏 II | 0 / 0 | (无) | |
1642 | P1300 日记第几天 | 0 / 0 | (无) | |
1645 | P1301 删除元素 | 0 / 0 | (无) | |
1646 | P1302 插入元素 | 0 / 0 | (无) | |
1647 | P1303 平移数据 | 0 / 0 | (无) | |
1648 | P1304 向量点积计算 | 0 / 0 | (无) | |
1649 | P1305 老鹰捉小鸡 | 0 / 0 | (无) | |
1650 | P1306 纸杯猜数 | 0 / 0 | (无) | |
1688 | P1344 整数去重 | 0 / 0 | (无) | |
1689 | P1345 约瑟夫问题 | 0 / 0 | (无) | |
1691 | P1347 丢失的数字 | 0 / 0 | (无) | |
1692 | P1348 众数 | 0 / 0 | (无) | |
1693 | P1349 余数个数 | 0 / 0 | (无) | |
1694 | P1350 捉迷藏 | 0 / 0 | (无) | |
1696 | P1352 胡萝卜与骨头 | 0 / 0 | (无) | |
1703 | P1359 矩阵加法 | 0 / 0 | (无) | |
1704 | P1360 相邻数之和 | 0 / 0 | (无) | |
1705 | P1361 扫雷游戏 | 0 / 0 | (无) | |
1706 | P1362 矩形的下三角 | 0 / 0 | (无) | |
1707 | P1363 矩阵乘法 | 0 / 0 | (无) | |
1708 | P1364 学习效率 | 0 / 0 | (无) | |
1741 | P1365 蛇形填数 | 0 / 0 | (无) | |
1742 | P1366 回型方阵 | 0 / 0 | (无) | |
1709 | P1367 蛇行三角形 | 0 / 0 | (无) | |
1710 | P1368 斜行方阵 | 0 / 0 | (无) | |
1711 | P1369 迂回方阵 | 0 / 0 | (无) | |
1743 | P1370 矩阵转置 | 0 / 0 | (无) | |
1713 | P1372 图像旋转 | 0 / 0 | (无) | |
1714 | P1373 图像旋转翻转变换 | 0 / 0 | (无) | |
1739 | P1399 矩阵交换行 | 0 / 0 | (无) | |
69 | P1482 满足条件的数累加2 | 1 / 1 | 10 | |
76 | P1483 校门外的树 | 3 / 4 | 10 | |
339 | P1496 巧妙填数 | 0 / 0 | (无) | |
614 | P1502 卡片整理 | 3 / 5 | 10 | |
1839 | P1509 与指定数字相同的数的个数 | 0 / 0 | (无) | |
1926 | P1511 次数超过一半的数 | 0 / 0 | (无) | |
2022 | P1512 求中位数 | 0 / 0 | (无) | |
1946 | P1517 新矩阵 | 0 / 0 | (无) | |
1945 | P1518 计算矩阵内部元素之和 | 0 / 0 | (无) | |
1944 | P1519 神奇的幻方 | 0 / 0 | (无) | |
1943 | P1521 同行列对角线的格 | 0 / 0 | (无) | |
1942 | P1522 图像相似度 | 0 / 0 | (无) | |
1969 | P1534 数组逆序重存放 | 0 / 0 | (无) | |
1967 | P1535 图像模糊处理 | 0 / 0 | (无) |
注册一个 凯爸信奥赛 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。