ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
227 | P1488 质数口袋 | 1 / 1 | 10 | |
233 | P1489 第n小的质数 | 1 / 2 | 10 | |
241 | P1490 最大质因子 | 1 / 1 | 10 | |
242 | P1491 比n小的最大质数 | 1 / 1 | 10 | |
324 | P1495 素数大酬宾 | 4 / 11 | 9 | |
2000 | P2000 判断素数 | 1 / 2 | 10 |
注册一个 凯爸信奥赛 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。