ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
1495 | P1189 年龄与疾病 | 0 / 0 | (无) | |
1658 | P1314 打擂台 | 0 / 0 | (无) | |
193 | P1484 表达式求值 | 2 / 2 | 10 | |
196 | P1485 不高兴的津津 | 0 / 0 | (无) | |
1843 | P1493 药房管理 | 0 / 0 | (无) | |
1838 | P1500 与指定数字相同的数的个数 | 0 / 0 | (无) | |
1835 | P1504 最高的分数 | 0 / 0 | (无) | |
2020 | P1507 成绩优秀的人数 | 0 / 0 | (无) | |
2021 | P1510 相邻身高差 | 0 / 0 | (无) | |
1923 | P1514 求满足条件的3位数 | 0 / 0 | (无) | |
1924 | P1516 分类平均 | 0 / 0 | (无) | |
2023 | P1524 喜闻乐见A+B(1) | 0 / 0 | (无) | |
1885 | P1543 最长平台 | 1 / 1 | 10 | |
1842 | P1842 津津的储蓄计划 | 0 / 0 | (无) | |
1857 | P1857 金币 | 0 / 0 | (无) | |
1888 | P1888 数字解密 | 0 / 0 | (无) | |
1918 | P1918 李白的酒 | 0 / 0 | (无) | |
2016 | P2016 多余的数 | 0 / 0 | (无) | |
2018 | P2018 找最小值 | 0 / 0 | (无) | |
2019 | P2019 满足条件的数累加 | 0 / 0 | (无) | |
2102 | P2102 买铅笔 | 0 / 0 | (无) | |
2254 | P2254 小明的阶乘 | 0 / 0 | (无) | |
2279 | P2279 求平方 | 0 / 0 | (无) |
注册一个 凯爸信奥赛 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。