ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
75 | P1295 陶陶摘苹果 | 2 / 3 | 10 | |
1638 | P1296 计算书费 | 0 / 0 | (无) | |
1639 | P1297 平衡数 | 0 / 0 | (无) | |
1640 | P1298 查分程序 | 0 / 0 | (无) | |
1641 | P1299 卡牌游戏 II | 0 / 0 | (无) | |
1642 | P1300 日记第几天 | 0 / 0 | (无) | |
1645 | P1301 删除元素 | 0 / 0 | (无) | |
1646 | P1302 插入元素 | 0 / 0 | (无) | |
1647 | P1303 平移数据 | 0 / 0 | (无) | |
1648 | P1304 向量点积计算 | 0 / 0 | (无) | |
1649 | P1305 老鹰捉小鸡 | 0 / 0 | (无) | |
1650 | P1306 纸杯猜数 | 0 / 0 | (无) | |
1688 | P1344 整数去重 | 0 / 0 | (无) | |
1689 | P1345 约瑟夫问题 | 0 / 0 | (无) | |
1691 | P1347 丢失的数字 | 0 / 0 | (无) | |
1692 | P1348 众数 | 0 / 0 | (无) | |
1693 | P1349 余数个数 | 0 / 0 | (无) | |
1694 | P1350 捉迷藏 | 0 / 0 | (无) | |
1696 | P1352 胡萝卜与骨头 | 0 / 0 | (无) | |
69 | P1482 满足条件的数累加2 | 1 / 1 | 10 | |
76 | P1483 校门外的树 | 3 / 4 | 10 | |
339 | P1496 巧妙填数 | 0 / 0 | (无) | |
614 | P1502 卡片整理 | 3 / 5 | 10 | |
1839 | P1509 与指定数字相同的数的个数 | 0 / 0 | (无) | |
1926 | P1511 次数超过一半的数 | 0 / 0 | (无) | |
2022 | P1512 求中位数 | 0 / 0 | (无) | |
1969 | P1534 数组逆序重存放 | 0 / 0 | (无) | |
1968 | P1539 开关灯 | 0 / 0 | (无) | |
1938 | P1541 查找特定值的下标 | 0 / 0 | (无) | |
1939 | P1542 直方图 | 0 / 0 | (无) | |
1965 | P1544 抽奖 | 0 / 0 | (无) | |
1937 | P1545 学习对象 | 0 / 0 | (无) | |
1964 | P1546 旗手 | 0 / 0 | (无) | |
1963 | P1547 高个子的人数 | 0 / 0 | (无) | |
1962 | P1548 幸运数的划分 | 0 / 0 | (无) | |
2037 | P1549 插队问题 | 0 / 0 | (无) | |
2038 | P1550 队伍调整 | 0 / 0 | (无) | |
2039 | P1551 整理题库 | 0 / 0 | (无) | |
2040 | P1552 删除试题 | 0 / 0 | (无) | |
1914 | P1646 序列操作 | 1 / 1 | 10 | |
1915 | P1647 神奇树 | 1 / 1 | 10 | |
1866 | P1866 侧视 | 5 / 5 | 10 | |
1867 | P1867 打击乐 | 2 / 17 | 9 | |
1905 | P1905 编码问题 | 6 / 14 | 8 | |
1934 | P1934 小鱼的数字游戏 | 1 / 1 | 10 | |
2012 | P2012 梦中的统计 | 0 / 0 | (无) | |
2290 | P2290 排名 | 0 / 0 | (无) | |
2291 | P2291 枪声问题 | 0 / 0 | (无) |
注册一个 凯爸信奥赛 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。