ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
1786 | P1445 回文数 | 0 / 0 | (无) | |
1787 | P1446 高精度乘法 | 0 / 0 | (无) | |
1788 | P1447 大整数减法 | 0 / 0 | (无) | |
1789 | P1448 计算(a+b)/c的值 | 0 / 0 | (无) | |
1790 | P1449 不吉利日期 | 0 / 0 | (无) | |
1791 | P1450 座次问题 | 0 / 0 | (无) | |
1795 | P1451 公平抽签 | 0 / 0 | (无) | |
1796 | P1452 涂国旗 | 0 / 0 | (无) | |
1797 | P1453 三连击 | 0 / 0 | (无) | |
1798 | P1454 选数 | 0 / 0 | (无) | |
1799 | P1455 奥利凡德 | 0 / 0 | (无) | |
1800 | P1456 二分查找 | 0 / 0 | (无) | |
1801 | P1457 假币问题 | 0 / 0 | (无) | |
1802 | P1458 最大公约数和最小公倍数 | 0 / 0 | (无) | |
1803 | P1459 压缩歌曲 | 0 / 0 | (无) | |
1804 | P1460 汽水瓶 | 0 / 0 | (无) | |
1805 | P1461 特殊的集合 | 0 / 0 | (无) | |
1806 | P1462 分解因数 | 0 / 0 | (无) | |
1807 | P1463 二分查找2 | 0 / 0 | (无) | |
1808 | P1464 取余运算 | 0 / 0 | (无) | |
1809 | P1465 分香蕉 | 0 / 0 | (无) | |
1810 | P1466 2011n次方的后四位 | 0 / 0 | (无) | |
1811 | P1467 光荣的梦想 | 0 / 0 | (无) | |
1812 | P1468 金银岛 | 0 / 0 | (无) | |
1813 | P1469 区间调度问题 | 0 / 0 | (无) | |
1814 | P1470 过河问题 | 0 / 0 | (无) | |
1815 | P1471 纪念品分组 | 0 / 0 | (无) | |
1816 | P1472 排队接水 | 0 / 0 | (无) | |
1817 | P1473 删数问题 | 0 / 0 | (无) | |
1818 | P1474 上台阶 | 0 / 0 | (无) | |
1819 | P1475 01背包问题 | 0 / 0 | (无) | |
1820 | P1476 完全背包问题 | 0 / 0 | (无) | |
1821 | P1477 混合背包 | 0 / 0 | (无) | |
1822 | P1478 旅行 | 0 / 0 | (无) | |
1823 | P1479 采药问题 | 0 / 0 | (无) | |
1824 | P1480 货币系统 | 0 / 0 | (无) | |
57 | P1481 时差 | 1 / 2 | 10 | |
69 | P1482 满足条件的数累加2 | 1 / 1 | 10 | |
76 | P1483 校门外的树 | 3 / 4 | 10 | |
193 | P1484 表达式求值 | 2 / 2 | 10 | |
196 | P1485 不高兴的津津 | 0 / 0 | (无) | |
1850 | P1486 求阶乘的和 | 0 / 0 | (无) | |
211 | P1487 数字反转 | 1 / 6 | 10 | |
227 | P1488 质数口袋 | 1 / 1 | 10 | |
233 | P1489 第n小的质数 | 1 / 2 | 10 | |
241 | P1490 最大质因子 | 1 / 1 | 10 | |
242 | P1491 比n小的最大质数 | 1 / 1 | 10 | |
302 | P1492 求阶乘的和(增强) | 1 / 3 | 10 | |
1843 | P1493 药房管理 | 0 / 0 | (无) | |
304 | P1494 多项式求值 | 0 / 0 | (无) |
注册一个 凯爸信奥赛 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。