ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
1647 | P1303 平移数据 | 0 / 0 | (无) | |
1648 | P1304 向量点积计算 | 0 / 0 | (无) | |
1649 | P1305 老鹰捉小鸡 | 0 / 0 | (无) | |
1650 | P1306 纸杯猜数 | 0 / 0 | (无) | |
1651 | P1307 不与最大数相同的数字之和 | 0 / 0 | (无) | |
1652 | P1308 序列倒置 | 0 / 0 | (无) | |
1653 | P1309 输出成绩 | 0 / 0 | (无) | |
1654 | P1310 数组间的比较大小 | 0 / 0 | (无) | |
1655 | P1311 插队 | 0 / 0 | (无) | |
1656 | P1312 最大数位置 | 0 / 0 | (无) | |
1657 | P1313 白细胞计数 | 0 / 0 | (无) | |
1658 | P1314 打擂台 | 0 / 0 | (无) | |
1659 | P1315 小明做题 | 0 / 0 | (无) | |
1660 | P1316 奇数单增序列 | 0 / 0 | (无) | |
1661 | P1317 学生组队 | 0 / 0 | (无) | |
1662 | P1318 6084问题 | 0 / 0 | (无) | |
1663 | P1319 小科的三角形 | 0 / 0 | (无) | |
1664 | P1320 竞选总统 | 0 / 0 | (无) | |
1665 | P1321 整数ABC | 0 / 0 | (无) | |
1666 | P1322 损失最小 | 0 / 0 | (无) | |
1667 | P1323 整数奇偶排序 | 1 / 1 | 10 | |
1668 | P1324 约翰书架 | 1 / 2 | 10 | |
1669 | P1325 绝对值排序 | 1 / 1 | 10 | |
1670 | P1326 合影效果 | 1 / 3 | 10 | |
1671 | P1327 跳绳比赛 | 0 / 0 | (无) | |
1672 | P1328 收益最大 | 0 / 0 | (无) | |
1673 | P1329 沙堡 | 0 / 0 | (无) | |
1674 | P1330 和为给定数 | 0 / 0 | (无) | |
1675 | P1331 购买饮料 | 0 / 0 | (无) | |
1676 | P1332 猜猜乐 | 0 / 0 | (无) | |
1859 | P1333 查找最接近的元素 | 0 / 0 | (无) | |
1678 | P1334 字典序第几小 | 0 / 0 | (无) | |
1679 | P1335 上一个排列 | 0 / 0 | (无) | |
1336 | P1336 拍照 | 14 / 76 | 8 | |
1680 | P1336 火星人 | 0 / 0 | (无) | |
1337 | P1337 吃货大赛 | 10 / 67 | 8 | |
1681 | P1337 全排列问题 | 0 / 0 | (无) | |
1338 | P1338 求棱柱 | 15 / 44 | 6 | |
1682 | P1338 明明的随机数 | 0 / 0 | (无) | |
1339 | P1339 求奋进总值 | 11 / 51 | 7 | |
1683 | P1339 序列处理 | 0 / 0 | (无) | |
1340 | P1340 剪切绳子 | 15 / 83 | 8 | |
1684 | P1340 电梯运行时间 | 0 / 0 | (无) | |
1341 | P1341 判断P数 | 16 / 65 | 7 | |
1685 | P1341 严格排名 | 0 / 0 | (无) | |
1342 | P1342 清理牛舍 | 13 / 66 | 7 | |
1686 | P1342 合并果子 | 0 / 0 | (无) | |
1343 | P1343 站方阵 | 14 / 43 | 6 | |
1687 | P1343 第n大的数 | 0 / 0 | (无) | |
1688 | P1344 整数去重 | 0 / 0 | (无) |
注册一个 凯爸信奥赛 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。