ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
1396 | P1051 计算浮点数相除的余 | 0 / 0 | (无) | |
1397 | P1052 鸡兔同笼 | 0 / 0 | (无) | |
1398 | P1053 数字对调 | 0 / 0 | (无) | |
1399 | P1054 温度表达转化 | 0 / 1 | 10 | |
1400 | P1055 间隔输出 | 0 / 0 | (无) | |
1401 | P1056 等差数列末项计算 | 0 / 0 | (无) | |
1402 | P1057 计算(a+b)×c的值 | 2 / 2 | 10 | |
1403 | P1058 计算(a+b)/c的值 | 1 / 2 | 10 | |
1404 | P1059 浮点型数据类型存储空间大小 | 1 / 1 | 10 | |
1405 | P1060 长方体表面积 | 0 / 0 | (无) | |
1406 | P1061 甲流疫情死亡率 | 0 / 0 | (无) | |
1407 | P1062 整型数据类型存储空间大小 | 1 / 1 | 10 | |
1408 | P1063 奇葩的饭店 | 0 / 0 | (无) | |
1409 | P1064 A×B问题 | 1 / 1 | 10 | |
1410 | P1065 计算并联电阻的阻值 | 0 / 0 | (无) | |
1411 | P1066 空格分隔输出 | 0 / 0 | (无) | |
1412 | P1067 电子表 | 0 / 0 | (无) | |
1413 | P1068 时间差 | 0 / 0 | (无) | |
1414 | P1069 竖式计算 | 0 / 0 | (无) | |
1415 | P1070 对齐输出 | 0 / 0 | (无) | |
1416 | P1071 反向输出一个三位数 | 0 / 0 | (无) | |
1417 | P1072 糖果游戏 | 0 / 0 | (无) | |
1418 | P1073 输出浮点数 | 0 / 0 | (无) | |
1419 | P1074 四舍六入五留双 | 0 / 0 | (无) | |
1420 | P1075 数学课上 | 0 / 0 | (无) | |
1421 | P1076 歌手大奖赛 | 0 / 0 | (无) | |
1422 | P1077 平均分 | 0 / 0 | (无) | |
1423 | P1078 地球人口承载力估计 | 0 / 0 | (无) | |
1424 | P1079 计算多项式的值 | 0 / 0 | (无) | |
1425 | P1080 整型与布尔型的转换 | 0 / 0 | (无) | |
1426 | P1081 偶数 | 0 / 0 | (无) | |
1427 | P1082 最大数输出 | 0 / 0 | (无) | |
1428 | P1083 其他数据类型存储空间大小 | 0 / 0 | (无) | |
1429 | P1084 智商问题 | 0 / 0 | (无) | |
1430 | P1085 最大的数 | 0 / 0 | (无) | |
1431 | P1086 判断数正负 | 0 / 0 | (无) | |
1432 | P1087 开灯 | 0 / 0 | (无) | |
1433 | P1088 收费 | 0 / 0 | (无) | |
1434 | P1089 跳绳达人 | 0 / 0 | (无) | |
1435 | P1090 奇偶数判断 | 0 / 0 | (无) | |
1436 | P1091 选择题判定 | 0 / 0 | (无) | |
1437 | P1092 双面打印 | 0 / 0 | (无) | |
1438 | P1093 蜗牛爬行 | 0 / 0 | (无) | |
1439 | P1094 内功逼毒 | 0 / 0 | (无) | |
1440 | P1095 奇偶ASCII值判断 | 0 / 0 | (无) | |
1441 | P1096 公园门票 | 0 / 0 | (无) | |
1442 | P1097 比大小 | 0 / 0 | (无) | |
1443 | P1098 睡眠 | 0 / 0 | (无) | |
1444 | P1099 孔融让梨 | 0 / 0 | (无) | |
1395 | P1100 卡牌游戏 | 0 / 0 | (无) |
注册一个 凯爸信奥赛 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。