ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
1545 | P1201 3721数 | 0 / 0 | (无) | |
1546 | P1202 素数判断 | 0 / 0 | (无) | |
1547 | P1203 水仙花数 | 0 / 0 | (无) | |
1548 | P1204 计分程序 | 0 / 0 | (无) | |
1549 | P1205 配对碱基链 | 0 / 0 | (无) | |
1550 | P1206 统计数字字符个数 | 0 / 0 | (无) | |
1551 | P1207 学习加法 | 0 / 0 | (无) | |
1552 | P1208 分离整数的各个数位 | 0 / 0 | (无) | |
1553 | P1209 角谷猜想 | 0 / 0 | (无) | |
1554 | P1210 最大公约数 | 0 / 0 | (无) | |
1555 | P1211 传输数据 | 0 / 0 | (无) | |
1556 | P1212 加加乐 | 0 / 0 | (无) | |
1557 | P1213 大大大 | 0 / 0 | (无) | |
1558 | P1214 奶牛的数字游戏 | 0 / 0 | (无) | |
1559 | P1215 计算矩阵边缘元素之和 | 0 / 0 | (无) | |
1560 | P1216 计数问题 | 0 / 0 | (无) | |
1561 | P1217 最大质数 | 0 / 0 | (无) | |
1562 | P1218 矩阵对角线元素之和 | 0 / 0 | (无) | |
1563 | P1219 不定方程求解 | 0 / 0 | (无) | |
1564 | P1220 九九乘法表 | 0 / 0 | (无) | |
1565 | P1221 分数加减表达式的值 | 0 / 0 | (无) | |
1845 | P1222 求分数序列和 | 0 / 0 | (无) | |
1567 | P1223 菱形图形 | 0 / 0 | (无) | |
1568 | P1224 有规律图形 | 0 / 0 | (无) | |
1569 | P1225 图形的窍门1 | 0 / 0 | (无) | |
1570 | P1226 图形的窍门2 | 0 / 0 | (无) | |
1571 | P1227 画矩形 | 0 / 0 | (无) | |
1572 | P1228 图形输出 | 0 / 0 | (无) | |
1573 | P1229 X战警 | 0 / 0 | (无) | |
1574 | P1230 宇宙大爆炸 | 0 / 0 | (无) | |
1575 | P1231 大写字母 Y | 0 / 0 | (无) | |
1576 | P1232 空心菱形 | 0 / 0 | (无) | |
1577 | P1233 金字塔 | 0 / 0 | (无) | |
1578 | P1234 鼓掌次数 | 0 / 0 | (无) | |
1579 | P1235 球弹跳高度的计算 | 0 / 0 | (无) | |
1580 | P1236 书香阁座位 | 0 / 0 | (无) | |
1581 | P1237 蜗牛爬树 | 0 / 0 | (无) | |
1582 | P1238 鸡兔同笼 | 0 / 0 | (无) | |
1583 | P1239 百钱买百鸡 | 0 / 0 | (无) | |
1584 | P1240 字符类型判断 | 0 / 0 | (无) | |
1585 | P1241 蜗牛字母 | 0 / 0 | (无) | |
1586 | P1242 ISBN码 | 0 / 0 | (无) | |
1587 | P1243 小写变大写 | 0 / 0 | (无) | |
1588 | P1244 打印字符 | 0 / 0 | (无) | |
1589 | P1245 ASCII码 | 0 / 0 | (无) | |
1590 | P1246 乘方计算 | 0 / 0 | (无) | |
1591 | P1247 绝对值排序 | 0 / 0 | (无) | |
1592 | P1248 最小数和最大数 | 0 / 0 | (无) | |
1593 | P1249 比分数 | 0 / 0 | (无) | |
1595 | P1251 计算星期几 | 0 / 0 | (无) |
注册一个 凯爸信奥赛 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。