统计
信息
- ID
- 324
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- 递交数
- 11
- 已通过
- 4
- 上传者
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
43ms | 456 KiB | C++14 | 284 Bytes | 2022-12-17 21:12:59 | |
|
44ms | 504 KiB | C++14 | 334 Bytes | 2022-12-17 21:16:16 | |
|
45ms | 416 KiB | C++14 | 389 Bytes | 2022-12-14 13:34:43 | |
|
45ms | 436 KiB | C++14 | 371 Bytes | 2022-12-17 21:05:39 | |
|
47ms | 444 KiB | C++14 | 314 Bytes | 2022-12-17 21:14:27 |
注册一个 凯爸信奥赛 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。