统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
9ms | 380 KiB | C++14 | 184 Bytes | 2023-1-17 19:38:08 | ||
45ms | 3.4 MiB | C++14 | 160 Bytes | 2023-8-2 13:24:40 | ||
45ms | 3.4 MiB | C++14 | 161 Bytes | 2023-7-19 12:22:48 | ||
46ms | 4.6 MiB | C++14 | 177 Bytes | 2023-7-13 21:27:02 | ||
46ms | 3.3 MiB | C++14 | 173 Bytes | 2023-8-9 9:29:33 | ||
46ms | 3.4 MiB | C++14 | 170 Bytes | 2023-7-21 16:44:13 | ||
48ms | 4.1 MiB | C++14 | 173 Bytes | 2023-8-3 22:11:18 | ||
48ms | 3.9 MiB | C++14 | 173 Bytes | 2023-8-2 21:08:58 | ||
49ms | 3.4 MiB | C++14 | 178 Bytes | 2023-8-4 18:57:18 | ||
49ms | 3.4 MiB | C++14 | 168 Bytes | 2023-7-18 16:12:25 | ||
49ms | 3.3 MiB | C++14 | 159 Bytes | 2023-8-3 12:59:00 | ||
49ms | 3.4 MiB | C++14 | 206 Bytes | 2023-8-5 20:07:26 | ||
50ms | 3.4 MiB | C++14 | 224 Bytes | 2023-8-3 14:18:58 | ||
50ms | 3.4 MiB | C++14 | 147 Bytes | 2023-7-17 20:32:01 | ||
50ms | 3.4 MiB | C++14 | 241 Bytes | 2023-8-3 13:50:04 | ||
51ms | 3.4 MiB | C++14 | 169 Bytes | 2023-8-3 14:19:59 | ||
51ms | 3.4 MiB | C++14 | 164 Bytes | 2023-8-3 11:22:11 | ||
53ms | 3.4 MiB | C++14 | 147 Bytes | 2023-7-23 10:23:01 | ||
53ms | 3.3 MiB | C++14 | 206 Bytes | 2023-8-3 22:51:02 | ||
54ms | 3.4 MiB | C++14 | 205 Bytes | 2023-8-2 22:40:22 |
- 1
信息
- ID
- 451
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 40
- 已通过
- 18
- 上传者