统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
74ms | 3.3 MiB | C++14 | 594 Bytes | 2023-8-20 12:21:41 | ||
77ms | 3.5 MiB | C++14 | 562 Bytes | 2023-8-20 14:51:08 | ||
78ms | 3.9 MiB | C++14 | 601 Bytes | 2023-8-20 17:49:34 | ||
78ms | 4.4 MiB | C++14 | 527 Bytes | 2023-8-16 21:16:48 | ||
79ms | 3.4 MiB | C++14 | 534 Bytes | 2023-8-19 17:59:57 | ||
80ms | 3.4 MiB | C++14 | 555 Bytes | 2023-8-20 15:13:53 | ||
81ms | 3.4 MiB | C++14 | 525 Bytes | 2023-8-18 22:21:12 | ||
81ms | 3.4 MiB | C++14 | 548 Bytes | 2023-8-19 19:42:55 | ||
84ms | 3.4 MiB | C++14 | 552 Bytes | 2023-8-16 18:59:45 | ||
85ms | 3.6 MiB | C++14 | 523 Bytes | 2023-8-17 17:32:22 | ||
86ms | 4 MiB | C++14 | 383 Bytes | 2023-8-17 17:11:59 | ||
86ms | 3.3 MiB | C++14 | 656 Bytes | 2023-8-20 12:23:20 | ||
87ms | 3.4 MiB | C++14 | 499 Bytes | 2023-8-16 20:41:27 | ||
88ms | 4.4 MiB | C++14 | 385 Bytes | 2023-8-16 20:54:53 | ||
88ms | 3.3 MiB | C++14 | 499 Bytes | 2023-8-20 16:28:22 | ||
91ms | 3.4 MiB | C++14 | 593 Bytes | 2023-8-16 20:56:49 | ||
91ms | 3.3 MiB | C++14 | 536 Bytes | 2023-8-16 20:51:05 | ||
91ms | 3.4 MiB | C++14 | 552 Bytes | 2023-8-16 19:08:46 | ||
92ms | 3.4 MiB | C++14 | 593 Bytes | 2023-8-16 20:52:51 | ||
95ms | 3.9 MiB | C++14 | 332 Bytes | 2023-8-17 18:25:35 | ||
95ms | 3.4 MiB | C++14 | 565 Bytes | 2023-8-14 19:58:48 | ||
95ms | 3.4 MiB | C++14 | 514 Bytes | 2023-8-16 21:20:25 | ||
97ms | 3.4 MiB | C++14 | 717 Bytes | 2023-8-15 19:26:00 | ||
99ms | 3.7 MiB | C++14 | 385 Bytes | 2023-8-16 22:45:01 | ||
1102ms | 4.1 MiB | C++14 | 488 Bytes | 2023-8-19 14:19:59 | ||
1212ms | 4.1 MiB | C++14 | 489 Bytes | 2023-8-16 20:46:42 | ||
1270ms | 5.2 MiB | C++14 | 489 Bytes | 2023-8-17 13:01:48 |
- 1
信息
- ID
- 1343
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- (无)
- 递交数
- 43
- 已通过
- 14
- 上传者