统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71ms | 3.4 MiB | C++14 | 289 Bytes | 2023-8-20 16:14:21 | ||
| 73ms | 3.4 MiB | C++14 | 161 Bytes | 2023-8-19 23:27:02 | ||
| 73ms | 3.4 MiB | C++14 | 189 Bytes | 2023-8-20 11:41:00 | ||
| 74ms | 3.3 MiB | C++14 | 175 Bytes | 2023-8-19 19:38:14 | ||
| 78ms | 3.4 MiB | C++14 | 182 Bytes | 2023-8-18 22:09:14 | ||
| 79ms | 3.4 MiB | C++14 | 300 Bytes | 2023-8-20 11:49:21 | ||
| 80ms | 3.9 MiB | C++14 | 186 Bytes | 2023-8-19 17:44:26 | ||
| 81ms | 3.3 MiB | C++14 | 259 Bytes | 2023-8-20 12:00:35 | ||
| 83ms | 3.3 MiB | C++14 | 164 Bytes | 2023-8-16 19:50:46 | ||
| 85ms | 3.3 MiB | C++14 | 213 Bytes | 2023-8-17 16:54:40 | ||
| 86ms | 3.9 MiB | C++14 | 185 Bytes | 2023-8-19 13:24:25 | ||
| 86ms | 3.3 MiB | C++14 | 188 Bytes | 2023-8-16 19:51:04 | ||
| 87ms | 3.3 MiB | C++14 | 213 Bytes | 2023-8-17 9:31:14 | ||
| 87ms | 3.3 MiB | C++14 | 176 Bytes | 2023-8-16 20:53:02 | ||
| 90ms | 3.4 MiB | C++14 | 289 Bytes | 2023-8-15 21:51:20 | ||
| 91ms | 3.4 MiB | C++14 | 195 Bytes | 2023-8-17 19:07:18 | ||
| 96ms | 3.4 MiB | C++14 | 173 Bytes | 2023-8-17 18:11:25 | ||
| 98ms | 3.3 MiB | C++14 | 205 Bytes | 2023-8-16 19:56:03 | ||
| 107ms | 3.4 MiB | C++14 | 195 Bytes | 2023-8-17 16:30:39 | ||
| 123ms | 3.4 MiB | C++14 | 213 Bytes | 2023-8-16 19:51:13 | ||
| 1091ms | 4.1 MiB | C++14 | 220 Bytes | 2023-8-20 17:19:38 | ||
| 1154ms | 4.1 MiB | C++14 | 198 Bytes | 2023-8-17 12:46:18 | ||
| 1188ms | 4.9 MiB | C++14 | 198 Bytes | 2023-8-16 19:54:00 | ||
| 1201ms | 4.1 MiB | C++14 | 198 Bytes | 2023-8-16 19:52:12 |
- 1
信息
- ID
- 1340
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- (无)
- 递交数
- 83
- 已通过
- 15
- 上传者