统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
3514ms | 33.9 MiB | C++14 | 295 Bytes | 2023-8-19 10:06:14 | ||
3519ms | 6.1 MiB | C++14 | 353 Bytes | 2023-8-20 13:58:41 | ||
3531ms | 6.1 MiB | C++14 | 340 Bytes | 2023-8-20 18:31:51 | ||
3539ms | 13.1 MiB | C++14 | 335 Bytes | 2023-8-19 19:45:44 | ||
3543ms | 12.4 MiB | C++14 | 422 Bytes | 2023-8-20 16:34:25 | ||
3557ms | 6 MiB | C++14 | 316 Bytes | 2023-8-20 15:13:02 | ||
3676ms | 6.1 MiB | C++14 | 333 Bytes | 2023-8-20 18:32:48 | ||
3690ms | 6.1 MiB | C++14 | 334 Bytes | 2023-8-20 15:52:03 | ||
3799ms | 9.4 MiB | C++14 | 306 Bytes | 2023-8-17 17:45:46 | ||
3832ms | 19.7 MiB | C++14 | 313 Bytes | 2023-8-18 22:28:57 | ||
3845ms | 10.8 MiB | C++14 | 264 Bytes | 2023-8-16 21:11:03 | ||
3854ms | 19 MiB | C++14 | 332 Bytes | 2023-8-16 21:03:36 | ||
3858ms | 11.9 MiB | C++14 | 318 Bytes | 2023-8-16 21:35:13 | ||
3858ms | 10 MiB | C++14 | 264 Bytes | 2023-8-17 17:24:40 | ||
3862ms | 6 MiB | C++14 | 261 Bytes | 2023-8-16 21:05:40 | ||
3865ms | 12.9 MiB | C++14 | 318 Bytes | 2023-8-16 21:15:41 | ||
3876ms | 9.1 MiB | C++14 | 422 Bytes | 2023-8-16 21:07:29 | ||
3877ms | 12.8 MiB | C++14 | 295 Bytes | 2023-8-16 21:05:34 | ||
3902ms | 16.3 MiB | C++14 | 264 Bytes | 2023-8-16 22:46:06 | ||
3919ms | 6 MiB | C++14 | 332 Bytes | 2023-8-16 21:15:53 | ||
3960ms | 10.6 MiB | C++14 | 358 Bytes | 2023-8-16 21:05:41 | ||
4113ms | 19 MiB | C++14 | 292 Bytes | 2023-8-19 18:13:38 |
- 1
信息
- ID
- 1336
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- (无)
- 递交数
- 76
- 已通过
- 14
- 上传者